Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
625 | 834 | 935 | 828 | 895 | 930 | 731 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
21 | 64 | 175 | 563 | 357 | 324 | 406 | 402 | 1159 | 459 | 516 | 522 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 3449
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 937
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 898
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 757
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 683
-
Raport dostępności
Wyświetleń: 679
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 666
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 618
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 610
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 588
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 470
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 298
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 253